출석점수 2 개근점수 자세히보기 랭킹점수 자세히보기 출석권한 로그인 사용자
출석시간 00:00:00 ~ 24:00:00 진행상태 출석가능 출석여부 비로그인 개근분류 자세히보기
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
결석 출석 미출석 * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다.
로그인을 하지 않았습니다.
순위 출석시각 인사말 별명 포인트 개근 총 출석일
17 23:39:52 인사말이 없습니다. noti 2 0 일째 4,283 일
16 16:22:33 인사말이 없습니다. ZB 2 0 일째 2,859 일
15 13:12:12 인사말이 없습니다. 두치 2 0 일째 139 일
14 13:04:24 로미 2 0 일째 3,369 일
13 09:47:17 출석 조슈아 2 0 일째 531 일
12 08:26:23 인사말이 없습니다. 포로리 2 0 일째 3,296 일
11 08:17:07 인사말이 없습니다. sbans 2 0 일째 1,965 일
10 07:55:01 인사말이 없습니다. 맑은하늘 2 0 일째 3,160 일
9 06:51:50 등!!! SiegZion 2 0 일째 4,766 일
8 01:17:54 인사말이 없습니다. 별날다 2 0 일째 2,349 일
7 00:44:14 인사말이 없습니다. 타바스코 2 0 일째 1,761 일
6 00:38:18 인사말이 없습니다. 그런대로 2 0 일째 2,279 일
5 00:23:25 인사말이 없습니다. Estrealla 2 0 일째 4,258 일
4 00:17:17 인사말이 없습니다. __ns 2 0 일째 2,029 일
00:07:25 인사말이 없습니다. 야호 8 0 일째 3,209 일
00:01:44 인사말이 없습니다. 재동 10 0 일째 4,369 일
00:00:05 인사말이 없습니다. SkyGate 12 0 일째 2,792 일

오늘:
665
어제:
916
전체:
15,150,039