새싹소모임


안녕하세요. iStpik입니다.


이전 게시물 기록들을 훑어 보면서,


제 회사 컴퓨터는 MTP/ADB가 각각 잘 잡히는데 반해(USB Debug가 enable되어 있을때...)


(회사 컴퓨터는 Windows7 x64입니다.)


제 집 노트북 한대는 ADB Test Device라고 잡히고 MTP가 안되더군요.


(이 노트북은 Windows 8.1 32bit입니다.)


드라이버 업데이트로 MTP USB 장치로 선택해도 죽어라 안바뀌길래,


정말 듣던대로, 컴퓨터를 타는건가 했습니다.


업데이트로 안바뀌길래 반대로 '드라이버 롤백'을 몇회하니


Composite ADB Interface와 MTP가 정상적으로 잡히네요.


이미 해보신 분들도 계시겠지만,


안해보신분은 한번 시도해 보셔도 될 것 같습니다.


ps. 아.. 제가 쓰는 펌웨어 버전은 3.6입니다. 혹시나 해서....

번호 제목 작성자 작성일 조회
공지 Z Watch 관련 정보 KPUG 링크입니다. [9] 星夜舞人 2013.12.10 208368
공지 Z Watch 스마트폰별 (타블렛별) 호환성 체크 부탁드립니다. [15] 星夜舞人 2013.12.10 211710
466 |임시소모임| [똑똑한 시계실] 저녁쯤 제가 작업한 3.7버전 순정 한글화 파일 올립니다. [6] 星夜舞人 07.20 2034
465 |임시소모임| [똑똑한 시계실] 현재 Z Watch V1.8이상 업데이트 어려우신 분들은 이렇게 하세요. [10] 星夜舞人 12.06 2032
464 |임시소모임| [사과당] iOS6 업글 후 속도 저하나 자주 다운이 된다면 (첨가) [5] 파리 09.27 2014
463 |임시소모임| [똑똑한 시계실] 펌웨어 2.4 업그레이드 됐습니다. [6] powermax 12.24 2004
462 |임시소모임| [똑똑한 시계당] Z Watch 덕분에 벌써 스마트폰을 두번이나 바꿨네요. -_-!! [1] 星夜舞人 12.25 2001
461 |임시소모임| [똑똑한 시계실] Gonbes Glasses K1과 Z Watch의 연동은 어떻게 될까요?? file 星夜舞人 12.20 2000
460 |임시소모임| [똑똑한 시계실] 시계줄 교체했습니다. [5] file 호야집 12.20 1985
459 |임시소모임| [똑똑한 시계실] z watch에서는 이어폰을 사용할 수 없나요? [3] 그림자(최) 06.12 1978
458 |임시소모임| [똑똑한 시계실] 고장났다던 종다리님의 시계 정말 -_-~~ [1] 星夜舞人 02.07 1975
457 |임시소모임| [똑똑한 시계실] 펌웨어 2.4 버그가 하나 있네요. [1] powermax 12.28 1974
456 |임시소모임| [똑똑한 시계실] 유리가 금갔네요. ㅜㅜ [5] file 제이티 06.18 1961
455 |임시소모임| [똑똑한 시계실] zwatch 3.1 버젼을 풀 다운로드할 수는 없을까요? [2] 차안 02.24 1960
454 |임시소모임| [똑똑한 시계실] DJDroid Watch 1.0 또다른 커스텀롬 입니다. [6] 저스틴 02.10 1955
453 |임시소모임| [똑똑한 시계실] 시계의 날씨아이콘과 설치되어있는 날씨앱이랑 상관있나요? [5] 김명신 05.19 1941
452 |임시소모임| [사과당] OSX 문서 자동저장과 버전관리 - 생계형 강추기능 [2] file 파리 10.16 1936
451 |임시소모임| [사과당]PDF뷰어중에 반을 잘라서 페이지를 보여주는 앱이 있을까요? [4] file yohan666 01.18 1916
450 |임시소모임| [똑똑한 시계실] 제트워치 대기시에 배터리 거의 안 쓰는 펌웨어나 설정있나요? [8] 김명신 07.07 1905
449 |임시소모임| 일단 갖고 계신 PalmOS 기기들을 한 번 정리해보죠 [15] iris 06.14 1904
448 |임시소모임| [똑똑한 시계실] Z Watch 버전 올라가면서 셋팅하는게 더 어려워 지는군요. [4] 星夜舞人 02.13 1898
447 |임시소모임| [똑똑한 시계실] Z-Watch 추천 패키지 입니다. [3] 저스틴 01.02 1892

오늘:
16,631
어제:
851
전체:
15,166,856