안드로이드 태블릿당


안녕하세요. 이스트픽입니다.


iFive Mini3 Retina에서 언제부터인가 전자책이 아래와 같이 두쪽 보기 모드로 제멋대로 나오기 시작했었는데요...(epub파일만)


알고보니 한참전에 업데이트한 2.1.0 때문이었습니다.


IMG_20140424_134610.jpg


리디북스, 네이버북스가 이러하고 Play북은 이랬었나 멀쩡했던가 기억이 가물가물...


문리더는 정상출력 됩니다.


그동안 epub은 안보고 만화책만 줄창 보니 알리가...


그래서 한동안 2.0.9로 내려서 OTA는 막아놓고 썼었는데, 지난달 말에 2.1.1이 올라 왔었나 보네요...


하지만 그것도 마찬가지...


그냥 2.0.9로 다시 내리고 최적화나 조금 해서 그냥 써야 겠습니다.

번호 제목 작성자 작성일 조회
공지 STUFP 대책 모임 게시판이 열렸습니다. [1] 웹마스터1호기 2016.11.16 15140
공지 락칩 V1.8 성야무인 한글화 Tool입니다. 星夜舞人 2014.11.20 36146
공지 태블릿 추천란을 마련했습니다. [4] 星夜舞人 2013.09.09 257173
공지 KPUG 안드로이드 기기 DB 작성을 위한 Google Docs 입니다. [22] 낙랑이 2012.12.02 310249
공지 [ADB드라이버 설치하기] & [루팅 하기] [2] Lock3rz 2012.11.29 333285
공지 타블렛 구매할때 몇가지 유의하셔야 될점... [19] 星夜舞人 2011.12.08 288843
3157 |잡담| 왜 하필이면 NEC Renesas란 말입니까? T_T~~ [8] 星夜舞人 04.24 1963
» |잡담| iFive Mini3r 2.1.0, 2.1.1펌웨어에서는 일부 ebook리더앱이랑 문제가 있군요. [2] file iStpik 04.24 2264
3155 |잡담| 제가 원하는 제품을 ifive사에서 출시하네요. [5] 수빈아빠처리짱 04.24 2602
3154 |잡담| 갤탭 10.1의 킷켓을 올려봤습니다. [2] 星夜舞人 04.22 2717
3153 |잡담| Ulefone U7을 구입했습니다 [8] MZSZSZ 04.22 3360
3152 |잡담| pipo w1 을 들여온 곳이 있는 모양이네요 [4] 졸린다옹 04.19 1994
3151 |잡담| China Sourcing Fair 및 홍콩전자전 마지막 정리 [5] 星夜舞人 04.18 2020
3150 |잡담| China Sourcing Fair 및 홍콩전자전 전리품 [5] file 星夜舞人 04.16 1976
3149 |잡담| 이번에 낸드 용량관련부분을 확실히 확인했습니다. 星夜舞人 04.16 2058
3148 |잡담| China Sourcing Fair 및 홍콩전자전에서 나온 색다른 AP 및 떨어지는 체력 (3일후기) [1] 星夜舞人 04.15 1953
3147 |잡담| Mediapad X1을 샀는데 중국폰이라 플레이스토어 사용이 안 되는군요... [5] 해모수 04.14 8278
3146 |잡담| China Sourcing Fair 및 홍콩전자전 미지근한 날 (2일후기) [3] 星夜舞人 04.13 1814
3145 |잡담| Rockchip RK3288속보 [1] 星夜舞人 04.13 3206
3144 |잡담| Charbax만났습니다. 크크크 [2] 星夜舞人 04.13 1874
3143 |잡담| China Sourcing Fair 및 홍콩전자전 충격의 날 (1일후기) [3] 星夜舞人 04.12 1899
3142 |잡담| 결국 장기 여행을 할때는 ATM7029기반의 타블렛을 가지고 가게 되네요. [1] 星夜舞人 04.11 1897
3141 |잡담| Rockchip이 RK3288의 킷켓 안정화는 빨리될것 같습니다. [1] 星夜舞人 04.10 2220
3140 |잡담| 199위안짜리 Aoson M751이것 참 단가 절감의 극치네요.. [1] 星夜舞人 04.10 2507
3139 |잡담| 5.5세대 혹은 6세대 초저가 듀얼코어에 대한 간단한 평가. 星夜舞人 04.08 2093
3138 |잡담| ramos i10 pro 에 대한 동영상인데요.... 소피아 04.07 2849

오늘:
473
어제:
641
전체:
15,212,926