안드로이드 태블릿당


반갑습니다. 전인종입니다.

이번에는 ifive x3 완충까지 어느 정도 걸리는지 확인해 보았습니다.  임시 측정한 것이므로 재측정시 다른 결과가 나올 수 있습니다.


*장비에 있었던 단위를 그대로 적었습니다.

 

11시 27분/ 통상 5.16v~5.17v, 1.25~1.27a /충전시작. 

11시 30분 경/ 태블릿 전원을 켬.
1시간 26분/ 큰 차이 없음. 5.15v, 1.21~1.23a /배터리 50% 달성.
2시 33분/ 5.12~5.13v, 1.17a /배터리 70% 달성/ -액정 켰을 때 0.06~0.10a 증가
3시 11분/ 5.12~5.13v, 1.08~1.10a /배터리 90% 달성
3시 38분/ 5.11~5.12v, 0.98~0.99a /배터리 99% 달성
 이후 99%을 유지한 상태에서
3시 41분/ 5.12v, 0.93a
3시 44분/ 5.13v 0.88a
3시 47분/ 5.14v 0.83a
3시 51분/ 5.14v, 0.72a
3시 53분/ 5.14v 0.69a
3시 56분/ 5.14v 0.63a
3시 59분/ 5.14v, 0.61a -액정 켰을 때 1.03a
4시 4분/ 5.17v, 0.52a
4시 10분/ 5.15v, 0.46a
4시 16분/ 5.16v, 0.41a
4시 24분/ 5.16v, 0.36a /배터리 100% 표기, 단 완충 여부가 불확실해서 떨어질 때까지 측정.
4시 27분/ 5.16v, 0.33a
4시 32분/ 5.17v, 0.30a =0.01a 떨어질 때마다 기록
4시 35분/ 5.16v, 0.29a
4시 37분/ 5.17v, 0.28a
4시 40분/ 5.16v, 0.27a
4시 41분/ 5.17v, 0.26a
4시 43분/ 5.17v, 0.25a
4시 45분/ 5.16v, 0.24a- 액정 켰을 때 0.68a
4시 49분/ 5.16v, 0.23a
4시 50분/ 5.16v, 0.22a
4시 52분/ 5.15v, 0.05a /갑자기 화면이 켜짐. 완충. -이후 액정 켰을 때 0.40a

 앞서 말씀드렸다시피 임시입니다. 도표로 따로 정리하진 않았습니다.

 왜 그런가 하면 변수가 제법 많습니다. 1. 초단위는 적지 않음. 2. '차저 닥터'의 유무(usb에 꽂아서 v, ah? a?를 측정하는 장비). 3. 베뉴 8 프로 충전기는 110v라서 220v용 돼지코를 붙인 점.  4. 태블릿 전원을 완전히 끈 상태가 아니었다는 점. 5. 줄곧 보고 있었던 것은 아님.

 곁에 초시계를 두긴 했지만 이렇게 되리라곤 꿈에도 몰랐네요.

번호 제목 작성자 작성일 조회
공지 STUFP 대책 모임 게시판이 열렸습니다. [1] 웹마스터1호기 2016.11.16 15140
공지 락칩 V1.8 성야무인 한글화 Tool입니다. 星夜舞人 2014.11.20 36141
공지 태블릿 추천란을 마련했습니다. [4] 星夜舞人 2013.09.09 257173
공지 KPUG 안드로이드 기기 DB 작성을 위한 Google Docs 입니다. [22] 낙랑이 2012.12.02 310244
공지 [ADB드라이버 설치하기] & [루팅 하기] [2] Lock3rz 2012.11.29 333284
공지 타블렛 구매할때 몇가지 유의하셔야 될점... [19] 星夜舞人 2011.12.08 288843
3297 |잡담| RK계열 허니콤모드에 있는 Compatibility Mode라고 아시나요? [4] 星夜舞人 01.28 1656
3296 |잡담| 위엔다오는 중국에서 다운로드 받아도 속도가 개판이네요 =_=;; [3] yohan666 02.24 1656
3295 |잡담| [헐..] MOMO-2ND 또 펌웨어가.. [7] 무한그너머 05.02 1656
3294 |잡담| pd10 펌웨어~ [4] 묵연비 05.03 1656
3293 |잡담| 몇일간 리포트 작성할 기기들의 사진... [1] file 星夜舞人 02.17 1656
3292 |잡담| 타블릿당 입당하기 힘드네요.. [3] 진호군 03.26 1656
3291 |잡담| 여름이 왔습니다. 젠장.... [5] 星夜舞人 06.07 1656
3290 |잡담| A10t 패널언급이없네요 [3] 룬이입니다 02.09 1657
3289 |잡담| Ramos 8인치 모델 W13의 스펙과 가격.... [6] 星夜舞人 02.29 1657
3288 |잡담| Teclast P76Ti의 패널방식은 완전히 틀린데요.. 星夜舞人 03.08 1657
3287 |잡담| A10T ICS 안좋은 버그가 있네요 [9] bamubamu 03.31 1657
3286 |잡담| 중국 최초의 듀얼코어 IPS 타블렛 SmartQ의 S7 [5] 星夜舞人 06.11 1657
3285 |잡담| 심화 리뷰팀에서 리뷰하다가 문제가 생기면 (러프팀이라도) 리뷰팀에게 분해 요청할겁니다. [1] 星夜舞人 06.17 1657
3284 |잡담| 이래저래 막 쏟아져나오는 듯 하네요 [3] 스카이워커 07.03 1657
3283 |잡담| W17Pro.20120730.JellyBean.Beta Lock3rz 08.05 1657
3282 |잡담| 어렵다 타블렛.... [6] 星夜舞人 12.29 1657
3281 |잡담| N70쌍격S를 받았습니다. [2] 피버란 06.14 1657
3280 |잡담| 아아아 Onda... 星夜舞人 07.18 1657
3279 |잡담| 이번에 zt-180 하나 입수해왔네요.. [5] ydk8249 11.12 1658
3278 |잡담| N50 12월 12일 펌웨어입니다. (하지마세요. 버그심합니다.) 태블릿포 12.13 1658

오늘:
575
어제:
610
전체:
15,212,387