낙랑이의 인내심 수양 리뷰 7탄 - Teclast P76e #3 스크린 성능, 동영상 구동 능력
2012.12.02 00:56
- 1, 2부에 이어서 그대로 본문만 작성합니다. -
6. 스크린 성능
- 밝기
최대 밝기는 그다지 좋지 않은 편입니다. P76e는 G +G 형식의 터치패널을 채택하고 있지만, 액정 자체의 최대 밝기가 높지 않아서, 광투과율이 높다는 G +G의 강점을 살리지 못 하고 있습니다.
- 시야각
오렌지캬라멜의 상하이 로맨스의 장면 2개를 기준으로 측정 했습니다.
정면입니다. (실제로는 저렇게 파란기가 많지 않습니다.)
좌측 45도 가량입니다.
좌측 15도 가량입니다.
우측 45도 가량입니다.
우측 15도 가량입니다.
상측 45도 가량입니다.
하측 45도 가량입니다.
2번 째 장면의 정면입니다.
좌측 45도 가량입니다. (초점이 흔들렸군요...)
좌측 15도 가량입니다.
우측 45도 가량입니다.
우측 15도 가량입니다.
하측 45도 가량입니다.
상측 45도 가량입니다.
중국산 저가 태블릿에 탑재되는 TN 패널에 많은 기대를 하는 것은 아직은 무리라는 점을 여실히 느끼게 해줬습니다.
7. 동영상 구동 능력
가장 대중적으로 사용되는 MX Player, Vital Player, Soul Movie에서 샘플 동영상들이 재생이 되는지 여부를 확인 했습니다. (모바일로 확인하시면 표를 더욱 깔끔하게 보실 수 있습니다.)
- MX Player
순번 | Video Codec | Audio Code | 재생 여부 | 비고 |
1 | AVC/H.264 | MP3 CBR 44100hz | O | |
2 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
3 | AAC 44100hz | X | 음성 싱크 X 영상이 밀림 | |
4 | AC3 44100hz | O | | |
5 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
6 | Microsoft MPEG4 Video V2 | MP3 CBR 44100hz | O | S/W 디코딩 |
7 | MP3 VBR 44100hz | O | S/W 디코딩 | |
8 | AAC 44100hz | O | S/W 디코딩 | |
9 | AC3 44100hz | △ | S/W 디코딩 음질 열화 심함 | |
10 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 싱크 X | |
11 | Microsoft MPEG4 Video V3 | MP3 CBR 44100hz | O | |
12 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
13 | AAC 44100hz | O | | |
14 | AC3 44100hz | O | | |
15 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 싱크 X | |
16 | MPEG-4 Divx V5 | MP3 CBR 44100hz | O | |
17 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
18 | AAC 44100hz | X | 음성 싱크 X 영상 진행 X | |
19 | AC3 44100hz | O | | |
20 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
21 | MPEG-4 Divx V4 | MP3 CBR 44100hz | O | |
22 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
23 | AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
24 | AC3 44100hz | O | | |
25 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
26 | Windows Media Video 7 | MP3 CBR 44100hz | O | S/W 디코딩 |
27 | MP3 VBR 44100hz | O | S/W 디코딩 | |
28 | AAC 44100hz | O | S/W 디코딩 | |
29 | AC3 44100hz | △ | S/W 디코딩 음질 열화 심함 | |
30 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
31 | Windows Media Video 8 | MP3 CBR 44100hz | X | S/W 디코딩 음성 싱크 X |
32 | MP3 VBR 44100hz | X | S/W 디코딩 음성 싱크 X | |
33 | AAC 44100hz | X | S/W 디코딩 음성 싱크 X | |
34 | AC3 44100hz | X | S/W 디코딩 음성 싱크 X | |
35 | HE-AAC 44100hz | X | S/W 디코딩 음성 싱크 X | |
36 | Windows Media Video 9 | MP3 CBR 44100hz | X | 영상 밀림 |
37 | MP3 VBR 44100hz | X | 영상 밀림 | |
38 | AAC 44100hz | X | 영상 밀림 음성 출력 X | |
39 | AC3 44100hz | X | 영상 밀림 음성 싱크 X | |
40 | HE-AAC 44100hz | X | 영상 밀림 음성 출력 X | |
41 | Windows Media Video 9 Advanced Profile | MP3 CBR 44100hz | X | 영상 밀림 |
42 | MP3 VBR 44100hz | X | 영상 밀림 | |
43 | AAC 44100hz | X | 영상 밀림 음성 출력 X | |
44 | AC3 44100hz | X | 영상 밀림 음성 싱크 X | |
45 | HE-AAC 44100hz | X | 영상 밀림 음성 싱크 X | |
46 | XVID MPEG4 | MP3 CBR 44100hz | O | |
47 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
48 | AAC 44100hz | X | 영상 밀림 음성 출력 X | |
49 | AC3 44100hz | O | 음질 열화 심함 | |
50 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
51 | XVID MPEG4 (Xvid Core) | MP3 CBR 44100hz | O | |
52 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
53 | AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
54 | AC3 44100hz | O | | |
55 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
56 | MP3 CBR 48000hz | O | | |
57 | MP3 VBR 48000hz | O | |
- Vital Player
순번 | Video Codec | Audio Code | 재생 여부 | 비고 |
1 | AVC/H.264 | MP3 CBR 44100hz | O | |
2 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
3 | AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
4 | AC3 44100hz | O | | |
5 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
6 | Microsoft MPEG4 Video V2 | MP3 CBR 44100hz | X | S/W 디코딩 음성 싱크 X |
7 | MP3 VBR 44100hz | X | S/W 디코딩 음성 싱크 X | |
8 | AAC 44100hz | X | Vital Player 강제 종료 | |
9 | AC3 44100hz | X | Vital Player 강제 종료 | |
10 | HE-AAC 44100hz | X | Vital Player 강제 종료 | |
11 | Microsoft MPEG4 Video V3 | MP3 CBR 44100hz | X | S/W 디코딩 음성 싱크 X |
12 | MP3 VBR 44100hz | X | S/W 디코딩 음성 싱크 X | |
13 | AAC 44100hz | X | Vital Player 강제 종료 | |
14 | AC3 44100hz | X | S/W 디코딩 음성 싱크 X | |
15 | HE-AAC 44100hz | X | Vital Player 강제 종료 | |
16 | MPEG-4 Divx V5 | MP3 CBR 44100hz | O | |
17 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
18 | AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
19 | AC3 44100hz | O | | |
20 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
21 | MPEG-4 Divx V4 | MP3 CBR 44100hz | O | |
22 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
23 | AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
24 | AC3 44100hz | O | | |
25 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
26 | Windows Media Video 7 | MP3 CBR 44100hz | X | Vital Player 강제 종료 |
27 | MP3 VBR 44100hz | X | S/W 디코딩 음성 싱크 X | |
28 | AAC 44100hz | X | Vital Player 강제 종료 | |
29 | AC3 44100hz | X | Vital Player 강제 종료 | |
30 | HE-AAC 44100hz | X | Vital Player 강제 종료 | |
31 | Windows Media Video 8 | MP3 CBR 44100hz | X | S/W 디코딩 음성 싱크 X |
32 | MP3 VBR 44100hz | X | S/W 디코딩 음성 싱크 X | |
33 | AAC 44100hz | X | Vital Player 강제 종료 | |
34 | AC3 44100hz | X | S/W 디코딩 음성 싱크 X | |
35 | HE-AAC 44100hz | X | Vital Player 강제 종료 | |
36 | Windows Media Video 9 | MP3 CBR 44100hz | X | 영상 밀림 |
37 | MP3 VBR 44100hz | X | 영상 밀림 | |
38 | AAC 44100hz | X | 영상 밀림 음성 출력 X | |
39 | AC3 44100hz | X | 영상 밀림 | |
40 | HE-AAC 44100hz | X | 영상 밀림 음성 출력 X | |
41 | Windows Media Video 9 Advanced Profile | MP3 CBR 44100hz | X | 영상 밀림 |
42 | MP3 VBR 44100hz | X | 영상 밀림 | |
43 | AAC 44100hz | X | 영상 밀림 | |
44 | AC3 44100hz | X | 영상 밀림 | |
45 | HE-AAC 44100hz | X | 영상 밀림 음성 출력 X | |
46 | XVID MPEG4 | MP3 CBR 44100hz | O | |
47 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
48 | AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
49 | AC3 44100hz | O | | |
50 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
51 | XVID MPEG4 (Xvid Core) | MP3 CBR 44100hz | O | |
52 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
53 | AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
54 | AC3 44100hz | O | | |
55 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
56 | MP3 CBR 48000hz | O | | |
57 | MP3 VBR 48000hz | O | |
- Soul Movie
순번 | Video Codec | Audio Code | 재생 여부 | 비고 |
1 | AVC/H.264 | MP3 CBR 44100hz | X | |
2 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
3 | AAC 44100hz | X | 영상 밀림 음성 출력 X | |
4 | AC3 44100hz | O | | |
5 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
6 | Microsoft MPEG4 Video V2 | MP3 CBR 44100hz | X | |
7 | MP3 VBR 44100hz | X | | |
8 | AAC 44100hz | X | | |
9 | AC3 44100hz | X | | |
10 | HE-AAC 44100hz | X | | |
11 | Microsoft MPEG4 Video V3 | MP3 CBR 44100hz | X | |
12 | MP3 VBR 44100hz | X | | |
13 | AAC 44100hz | X | | |
14 | AC3 44100hz | X | | |
15 | HE-AAC 44100hz | X | | |
16 | MPEG-4 Divx V5 | MP3 CBR 44100hz | O | |
17 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
18 | AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
19 | AC3 44100hz | O | | |
20 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
21 | MPEG-4 Divx V4 | MP3 CBR 44100hz | O | |
22 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
23 | AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
24 | AC3 44100hz | O | | |
25 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
26 | Windows Media Video 7 | MP3 CBR 44100hz | X | Soul Moive 강제 종료 |
27 | MP3 VBR 44100hz | X | | |
28 | AAC 44100hz | X | | |
29 | AC3 44100hz | X | | |
30 | HE-AAC 44100hz | X | | |
31 | Windows Media Video 8 | MP3 CBR 44100hz | X | |
32 | MP3 VBR 44100hz | X | | |
33 | AAC 44100hz | X | | |
34 | AC3 44100hz | X | | |
35 | HE-AAC 44100hz | X | | |
36 | Windows Media Video 9 | MP3 CBR 44100hz | X | 영상 밀림 |
37 | MP3 VBR 44100hz | X | 영상 밀림 | |
38 | AAC 44100hz | X | 영상 밀림 음성 출력 X | |
39 | AC3 44100hz | X | 영상 밀림 음성 싱크 X | |
40 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
41 | Windows Media Video 9 Advanced Profile | MP3 CBR 44100hz | X | 영상 밀림 음성 싱크 X |
42 | MP3 VBR 44100hz | X | 영상 밀림 | |
43 | AAC 44100hz | X | 영상 밀림 | |
44 | AC3 44100hz | X | 영상 밀림 | |
45 | HE-AAC 44100hz | X | 영상 밀림 음성 출력 X | |
46 | XVID MPEG4 | MP3 CBR 44100hz | O | |
47 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
48 | AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
49 | AC3 44100hz | O | | |
50 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
51 | XVID MPEG4 (Xvid Core) | MP3 CBR 44100hz | O | |
52 | MP3 VBR 44100hz | O | | |
53 | AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
54 | AC3 44100hz | O | | |
55 | HE-AAC 44100hz | X | 음성 출력 X | |
56 | MP3 CBR 48000hz | O | | |
57 | MP3 VBR 48000hz | O | |
Soul Movie는 “동영상을 재생할 수 없습니다. 폰 재생 스펙을 확인하십시오.”라는 에러와 함께 대부분의 영상을 제대로 재생할 수 없었습니다. 안드로이드에서 동영상 재생은 MX Player만 믿고 가야겠습니다.
8. 총평
이상 살펴보았듯이 기기 자체의 성능은 매우 뛰어납니다. RK3066은 “중국산은 좋지 않다.”는 편견을 떨쳐낼 수 있을 정도로 괄목상대할 성능을 보여줍니다. Snapdragon S3와 S4 사이의 성능을 나타낸다고 할 수 있겠습니다.
하지만 아직 동영상 재생, 게임 호환성 측면에서는 많은 한계가 드러납니다. 특히 AAC, AC3 음성 코덱의 지원이 미비하고, WMV8과 9를 재생하는 능력이 떨어지는 것은 RK2918부터 나타난 문제점인데 아직 수정되지 않았습니다. 이러한 단점은 멀티미디어 감상 기기로서의 본 태블릿의 가치를 상당히 좀 먹는 부분이 아닐 수 없습니다.
물론 단점만 있는 것은 아닙니다. 본 기기에 올라간 펌웨어는 Jelly Bean 기반인데, USB 대용량 저장소 연결을 사용할 수 있습니다. MTP 방식에는 도저히 적응이 안 되던 저에게는 정말 마음에 든 점 중 하나입니다. 그리고 399위안이라는 저렴한 가격으로 합리적인 가성비와 깔끔한 마감에 나쁘지 않은 펌웨어 지원을 누릴 수 있다는 점은 상당한 매력이라고 생각합니다. 이상 Teclast P76e 리뷰를 마칩니다. 부족한 리뷰를 읽어주셔서 감사합니다. 꾸벅 (_ _)
코멘트 15
-
星夜舞人
12.02 01:04
-
낙랑이
12.02 01:14
힘들지 않을까 합니다. 이런 류의 기기는 고정비인 제조설비투자 비용이 높아서, 수익을 내려면 규모의 경제를 통해 변동비를 낮추는 식으로 가야하는데 국내기업들은 힘들겠지요?^^; -
kadf123
12.02 02:09
리뷰 잘봤습니다^^
아래쪽에서 시야각이 특히 더 안좋은것 같네요
오렌지카라멜이 검게보이네요ㅜㅜ -
낙랑이
12.02 06:28
TN 패널의 특성이지요...ㅜ 좌우는 그나마 나아지고 있는데 상하는 아직입니다 ㅜ -
원준예준아빠
12.02 02:12
감사합니다. 잘 읽고 갑니다.
태블릿은 개인용 기기이고 특히 중국제 태블릿은 취미 도구(혼자 책읽고, 혼자 영화보고, 혼자 게임하는)용으로 생각할때는
ips보다는 tn계열이 배터리 문제에서는 더 낳지 않나 생각이 됩니다.
-
낙랑이
12.02 06:28
ㅎㅎ 어떤 것이 나은지는 개인의 취향 문제이기도 하죠~ -
Lock3rz
12.02 02:41
수고하셨습니다. 리뷰 잘 보았습니다. ^^
-
낙랑이
12.02 06:28
항상 부족한 리뷰 읽어주셔서 감사합니다 ^^ -
킹슬라임
12.02 11:20
TN은 가격때문이라고 하지만 .. RK3066가 가지고있는 문제가 역시 H.264 + AAC 재생시 음성싱크밀림 .. 즉, AAC하고는 맞지 않나보네요. 중요한건 대부분 AC3아니면 AAC로 릴되는 상황인데 .. 결국 재 인코딩해야한단 소리인데 ... 흠 ...
-
낙랑이
12.02 11:40
그렇습니다. AC3나 AAC가 주류인 상황에서 RK는 이걸 아는지 모르는지... 고칠 생각이 없나봅니다? -
purity
12.02 13:09
멋진 리뷰 잘 보았습니다. 완성도 높은 기기에서의 아쉬움이라 더욱 크게 다가오는데요. -
낙랑이
12.02 16:35
그러게요 ㅜ 동영상 코덱 문제가 제일 걸립니다. 아니면 정말 훌륭한 동영상 감상 머신이 되는데 말이죠... -
피버란
12.02 16:44
수고하셨습니다.^^ 가격을 생각하면 액정은 포기해야겠죠.^^;;;
-
낙랑이
12.02 18:03
399위안에 너무 많은 것을 기대하긴 무리겠죠 ㅎㅎ -
솔숲바람소리
12.15 11:02
399위안에 이것 저것 요구하면 당연 무리라고 생각합니다.^^;; 좀 포기할건 포기해야죠.. 요번에 집에가면 함 과기시장 돌아봐야 할듯.. 리뷰 잘 보았어요. 행복하세요~^^;;
수고 하셨습니다.
근데 399위안 즉 7만2천원 배송비까지 포함하면 잘하면 9만원 미만에 듀얼코어 1기가 램을 국내에서 맞출수 있을지 모르겠습니다.
아무리 AS문제를 생각하더라도 말이죠.