출석점수 2 개근점수 자세히보기 랭킹점수 자세히보기 출석권한 로그인 사용자
출석시간 00:00:00 ~ 24:00:00 진행상태 출석가능 출석여부 비로그인 개근분류 자세히보기
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
결석 출석 미출석 * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다.
로그인을 하지 않았습니다.
순위 출석시각 인사말 별명 포인트 개근 총 출석일
9 09:35:55 출석! 청룡 2  23 일째 1,502 일
8 09:26:20 인사말이 없습니다. 맑은하늘 2  2 일째 3,392 일
7 09:02:30 인사말이 없습니다. 포로리 2  4 일째 3,543 일
6 08:13:49 인사말이 없습니다. PointP 2  4 일째 403 일
5 05:35:10 등!!! SiegZion 2  6 일째 5,207 일
4 01:38:45 인사말이 없습니다. 야호 2  35 일째 3,665 일
00:04:44 인사말이 없습니다. 하뷔1 8  59 일째 413 일
00:01:19 인사말이 없습니다. 재동 10  72 일째 4,829 일
00:00:52 인사말이 없습니다. Estrealla 12  41 일째 4,688 일

오늘:
1,253
어제:
2,206
전체:
16,364,610