안드로이드 태블릿당


http://1pad.cn/2012/1019/8283.html


Onda 사 제품들의 판매량이 중국 태블릿 제조사 중에 뒤떨어지는 것은 아닙니다만,


성능 면이나 펌웨어 지원면에서 미비한 것은 사실입니다.


아무래도 Amlogic 사에서 커널 등의 지원이 제대로 되지 않고 있는 것으로 보입니다.


또한 레티나 디스플레이에서 AM-MX의 성능이 RK3066에 비해 눈에 띄게 떨어질 것이 뻔한지라


아예 쿼드코어로의 이향 준비를 하고 있는 것 같습니다.


이 쿼드코어가 어느 제조사의 제품인지는 알려지지 않았습니다만, 


Freescale의 경우에도 쿼드코어에 걸맞지 않는 성능과 8000ma 를 사용하고도 3시간 내외 밖에 안되는 충격과 공포의 배터리 사용시간 때문에 평이 좋지 않아 채용하지 않을 것 같습니다.


아마도 Teclast 에서 채용하는 쿼드코어 AP를 함께 채용하지 않을까 하는 생각이 듭니다.


가격은 1500위안 내외에서 책정된다고 합니다.

번호 제목 작성자 작성일 조회
공지 STUFP 대책 모임 게시판이 열렸습니다. [1] 웹마스터1호기 2016.11.16 48380
공지 락칩 V1.8 성야무인 한글화 Tool입니다. 星夜舞人 2014.11.20 59818
공지 태블릿 추천란을 마련했습니다. [4] 星夜舞人 2013.09.09 302548
공지 KPUG 안드로이드 기기 DB 작성을 위한 Google Docs 입니다. [22] 낙랑이 2012.12.02 356788
공지 [ADB드라이버 설치하기] & [루팅 하기] [2] Lock3rz 2012.11.29 368332
공지 타블렛 구매할때 몇가지 유의하셔야 될점... [19] 星夜舞人 2011.12.08 316296
4795 |잡담| 타블렛의 GPU와 CPU를 플클럭으로 돌리면 안되겠네요? [1] 星夜舞人 12.14 793
4794 |타블렛뉴스| AA3은 TV용 타블렛으로?? 星夜舞人 11.16 828
4793 |잡담| 그럴 바에는... [3] 해색주 11.03 890
4792 |잡담| Wifi 모듈의 경우 능력만 있으면 그냥 동일회사의 다른 WiFI GPS 혹은 블투 모듈만 바꾸면 되겠네요. [4] 星夜舞人 12.15 890
4791 |잡담| Almost Ready to Go. [1] 星夜舞人 12.21 892
4790 |잡담| Rockchip의 GPU업데이트 할수 있는 어플입니다. [1] file 星夜舞人 12.02 895
4789 |잡담| 컨버터블 노트북의 수율이 꽤 안좋다고 합니다. [3] 星夜舞人 12.02 898
4788 |잡담| Allwinner의 운명은 어떻게 될지? [2] 星夜舞人 12.03 921
4787 |잡담| 부품의 세대가 2-3세대 밑이네요. [3] 星夜舞人 11.08 963
4786 |잡담| 내년 1월 중국 타블렛 시장에 대한 예상 [2] 星夜舞人 11.16 990
4785 |잡담| Allwinner의 A64의 양산이 시작된것 같습니다. [1] 星夜舞人 12.18 1014
4784 |잡담| 이제 드디어 내장 낸드 속도에 향상에 따른 성능차이가 나기 시작했네요. [1] 星夜舞人 01.02 1042
4783 |잡담| 종 잡을수 없는 인텔의 리베이트 정책.. 星夜舞人 12.24 1055
4782 || 이제 주력기종이 다 대륙산으로 바뀌었네요. [6] file hyperaesthetic 09.18 1127
4781 |질문| ifive x2 펌웨어 업데이트를 못하고 있는데 rk3188 범용 update.zip같은게 있나요? [2] J 11.15 1128
4780 |잡담| 식겁했네요 [1] 페퍼민트 10.05 1136
4779 |잡담| Uniscom 에서 저렴이 7인치 3G 태블릿을 출시하네요. [2] file rui 10.30 1137
4778 || 잡스의 QA에 한국 기업이 언급되서 또 난리군요. [8] 가영아빠 07.17 1158
4777 || cube talk 9x 3G 사용문제 질문 드립니다. [2] file 강건함으로 09.24 1190
4776 || Rockchip의 RK3368 매인라인업에서 포기??? [1] 星夜舞人 10.15 1337

오늘:
15,872
어제:
17,110
전체:
20,126,957