윈도에서 간단하게 배터리 수명 알아보기
2018.05.10 01:12
DELL 노트북의 경우, 부팅시 Diagnostic 메뉴에서 배터리 Health 상태를 알려주는 옵션이 있습니다만,
보다 직접적으로 배터리 상태를 보고 싶다면 더 편리한 방법이 존재합니다.
1. START 버튼을 누르거나 Windows 키를 누르기
2. cmd 라고 입력
3. 검색된 프로그램에 Command prompt 가 보이면 마우스 오른클릭해서 Administrator 권한으로 실행
4. 터미널창이 뜨면 [ cd\ ] 라고 입력
5. [ powercfg -energy ] 라고 타이핑하고 엔터
6. 1분 정도 후...
7. ???
8. BENEFIT !!
이렇게 프로그램을 실행시키면 c:\ 폴더에 energy-report.html 라는 파일이 생성됩니다.
이걸 웹브라우저에 띄워서 보시면 배터리 상황을 알 수 있습니다.
복잡한 거 다 빼고, 배터리 수명을 알아보고 싶다면 Battery:Battery Information 항목을 보시면 됩니다.
여기서 Design Capacity 가 91000 이라고 되어 있는데, 이는 91Wh 배터리 용량과 동의어 입니다.
그리고 아래에 Last Full Charge 에는 42830 이라고 되어 있는데, 이는 100% 충전시 42.83 Wh 까지만
충전이 되고 있다는 상황입니다. 즉, 전체 배터리 용량의 47% 정도만 사용 가능한 상태로 심각히 열화한 배터리 입니다.
새 배터리 사러 가야겠네요 =3=3=3
코멘트 3
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
201 | PostmarketOS: `진짜`리눅스 스마트폰을 구하는 법. [2] | piloteer | 02.07 | 42510 |
200 | 리눅스민트: 화면분할해서 윈도우배치하기 | 영진 | 02.05 | 40611 |
199 | 안드로이드 -> 아이폰 이전시 주의할 점 [1] | matsal | 11.22 | 41599 |
198 | 리눅스: 구글tts를 이용하기 [1] | 영진 | 10.01 | 40975 |
197 | 리눅스민트 : 구글드라이브 연동하기 2 | 영진 | 09.23 | 40692 |
196 | 리눅스: 쉽고 빠른 백업은 없을까? [3] | 영진 | 09.16 | 9125 |
195 | xfce4에서 generic monitor활용 (막대그래프) | 영진 | 02.12 | 9002 |
194 | 리눅스: xfce4데스크탑에서 원하는 정보만 표시하기 [1] | 영진 | 02.05 | 8915 |
193 | 해피해킹키보드 흉내내기 (리눅스) [1] | 영진 | 12.03 | 9219 |
192 | 리눅스민트: 네모액션으로 구글드라이브 연동 [2] | 영진 | 04.11 | 9335 |
191 | 구글킵 이용하기 [5] | 영진 | 04.06 | 9647 |
190 | 리눅스: 어학공부를 위한 mp3 플레이어 [2] | 영진 | 01.18 | 9302 |
189 | 리눅스민트: 구글캘린더 연결하기 [1] | 영진 | 12.19 | 9578 |
188 | 리눅스 : 음성타이머를 만들어보자 [2] | 영진 | 12.08 | 9217 |
187 | 리눅스데스크탑: 구글드라이브로 백업하기 [1] | 영진 | 11.21 | 8925 |
186 | 리눅스데스크탑: 오늘의 인용문 표시하기 | 영진 | 10.19 | 8896 |
185 | 리눅스 데스트탑 : i3wm [2] | 영진 | 10.17 | 9041 |
184 | 시내먼 데스크탑: 비트코인 티커 만들기 (초간단) [1] | 영진 | 10.01 | 8867 |
» | 윈도에서 간단하게 배터리 수명 알아보기 [3] | matsal | 05.10 | 9473 |
182 | USB Type-C 케이블과 USB 3.2 그래픽 출력단자 [2] | matsal | 01.01 | 12898 |
이베이에서 새로 배터리를 구입해서 교체했습니다.
이제는 마지막 풀충전이 91780 으로 나오네요 ㅎㅎ
아울러 허술해진 DC단자도 새거로 교체하니 빡빡해졌고, 연결하자마자 바로 충전모드로 들어가는 군요.