자유게시판


궁금합니다.

2010.06.03 07:19

505초보 조회:864

셩향조사를 보면

학력이 높을 수록, 화이트칼라일 수록 진보, 개혁성향이 강하던데,


강남3구는 왜 그럴까요?

진정 그 곳에 사는 사람들은 블루칼라, 저학력인 분들이 대세인 건가요?


번호 제목 작성자 작성일 조회
공지 [공지] 2025년 KPUG 호스팅 연장 완료 [9] KPUG 2025.08.06 24661
공지 [공지] 중간 업데이트/ 다시한번 참여에 감사 드립니다 [10] KPUG 2025.06.19 50541
공지 [안내의 글] 새로운 운영진 출범 안내드립니다. [15] 맑은하늘 2018.03.30 63098
공지 KPUG에 처음 오신 분들께 고(告)합니다 [100] iris 2011.12.14 484935
4055 서울시장 선거 관련 새벽 4시 38분 이후 구별 개표율입니다. [2] file 희망이야 06.03 882
4054 심은하가 제일 나쁘다... [8] 산신령 06.03 897
4053 이긴거 맞나요?? 진짜로?? [7] 오바쟁이 06.03 836
4052 제품 체험단 모집(아토피 및 여드름성피부) [29] 다솜진주 06.03 874
4051 경기도민에게 있어서 김문수란? [11] 가영아빠 06.03 831
4050 흙. 장터를 사용하고 싶어요..ㅠㅠ [12] 로독 06.03 1384
4049 SKT 테더링 공식 지원입니다... [3] file [天上의]狂魔 06.03 1049
4048 이젠 지겨울때도 됐는데 ㅠ [1] 우아미 06.03 870
4047 경기도 선관위 유감 - 무효표 4% [10] 맑은하늘 06.03 832
4046 미토님 이번엔 진짜 나오세요~~ [8] [天上의]狂魔 06.03 925
4045 이제 남은 수순은... [4] 노랑잠수함 06.03 931
4044 투표 안하신 분들~~~~~ [3] 미케니컬 06.03 941
4043 어느정도 예상된 결과가 아니었나..싶습니다. [12] 큐브 06.03 837
4042 우왕~ 보이스 피싱 왔어요~ [3] 미케니컬 06.03 890
4041 날밤새가며 투표를 보면서 통계의 무서움을 깨달았습니다;; [10] 희망이야 06.03 888
4040 그래도 이 나라에 미래는 있네요. 다행히... [5] aquapill 06.03 841
4039 우울합니다. [3] ducky 06.03 947
4038 네딴엔 꽤 잘했군 [2] 영진 06.03 901
4037 그야말로 뼈아픈 패배군요. 쓰립니다... [5] aquapill 06.03 891
» 궁금합니다. [5] 505초보 06.03 864

오늘:
1,451
어제:
17,640
전체:
19,220,385