자유게시판


지금 국내 3대 검색엔진 들어가셔서 실검 순위 보시면 1/2위가 재미있습니다. 특히 구글트렌드에서 이 두가지 검색이 어느 지역에서 나오는가를 보시면 더욱 재미있는데요..


2위 검색어 (콩라인!) 는 처음엔 딱 서울시에서만 나왔습니다. 1위는 비교적 전국적인데 말입니다. 2위가 서울시에서만 나오니 매크로나 십알단이 분명하다는 얘기가 나오고 얼마 안 있어서 경기도에서도 나오기 시작했습니다. 알바라면 다른 지역에 가서 일하는 것은 추가 수당이 붙겠죠 ?


조금 특이한 것은, 이들 알바단은 많이 일하는 시간대가 있는데 이 키베는 알바단의 정규근무시간과는 다른 시간대에 벌어지고 있다는 점입니다. 아마 시간외 근무수당을 잔뜩 붙이고 있지 않을까 하는 생각입니다.

번호 제목 작성자 작성일 조회
공지 [공지] 중간 업데이트/ 다시한번 참여에 감사 드립니다 [7] KPUG 2025.06.19 115
공지 [공지] KPUG 운영비 모금. 안내 드립니다. - updated 250601Su [28] KPUG 2025.06.01 556
공지 [안내의 글] 새로운 운영진 출범 안내드립니다. [15] 맑은하늘 2018.03.30 31369
공지 KPUG에 처음 오신 분들께 고(告)합니다 [100] iris 2011.12.14 441625
29704 알리에서 뭘 살까.. [5] 아람이아빠 11.25 207
29703 똥개 근황 [12] file 바보준용군 11.20 290
29702 저녁은 짜장면.. [10] file 아람이아빠 11.19 234
29701 요즘 희망퇴직이 많은가 봅니다. [3] 해색주 11.18 259
29700 푸하하하하하하하하 [9] file 바보준용군 11.15 250
29699 오늘은 컨디션이 별로라.. [6] file 아람이아빠 11.10 246
29698 저는 우롱차를 질렀습니다. [9] 해색주 11.10 245
29697 어지러운 세상.. 그래도 지릅니다. 노트북.. [21] 아람이아빠 11.07 276
29696 사기꾼들에게 너그러운 세상..사망여우 영상 보다가.. [16] 아람이아빠 11.04 320
29695 처음으로 당근 거래 해봤습니다. [5] 해색주 11.03 266
29694 민주주의란 무엇일까요 ? [19] 맑은하늘 11.02 255
29693 내일 오후2시 서울역으로 가실 분 있나요? [10] 슈퍼소닉 11.01 234
29692 가을 꽃 구경 [5] file 아람이아빠 10.29 230
29691 어제가 탕탕절 이더라고요 [15] file 바보준용군 10.27 262
29690 날이 차네요, 다들 건강 주의하세요. [4] 해색주 10.24 217
29689 비도오고 그래서 생각이 났어..짬뽕. [6] file 아람이아빠 10.22 246
29688 산책?하러 오산종합운동장...마라톤 가는 길이네요 [17] file 맑은하늘 10.20 246
29687 새벽 4시 30분 잠이 깼네요... [10] 맑은하늘 10.17 260
29686 좀 쉬어가야겠습니다. [10] 해색주 10.16 245
29685 펌. 버스..... [8] file 맑은하늘 10.13 256

오늘:
1,305
어제:
2,431
전체:
16,360,201