안드로이드 태블릿당


PIPO에서


1280X800급의 RK3188 타블렛을


10.1인치 타블렛을 출시합니다.


링크


PIPO의 경우 비싸게 타블렛 가격을 책정하지 않는 업체기 때문에


대략 책정하는 가격이 그 라인업의 바닥급에 속합니다.


1280X800을 1299위안에 출시한다고 하는건


1800X1200이나


2043X1536정도의 해상도라면


1499위안급도 될수 있다는 이야기도 되겠죠.


아무튼 Allwinner측보다 칩셋가격이 비싼건 사실인듯 하며


AA31보다 월등한 성능 혹은 안정성을 나타내지 않는이상


가격 경쟁력면에서는 좀 힘들듯 합니다.



번호 제목 작성자 작성일 조회
공지 STUFP 대책 모임 게시판이 열렸습니다. [1] 웹마스터1호기 2016.11.16 15132
공지 락칩 V1.8 성야무인 한글화 Tool입니다. 星夜舞人 2014.11.20 36131
공지 태블릿 추천란을 마련했습니다. [4] 星夜舞人 2013.09.09 257163
공지 KPUG 안드로이드 기기 DB 작성을 위한 Google Docs 입니다. [22] 낙랑이 2012.12.02 310194
공지 [ADB드라이버 설치하기] & [루팅 하기] [2] Lock3rz 2012.11.29 333259
공지 타블렛 구매할때 몇가지 유의하셔야 될점... [19] 星夜舞人 2011.12.08 288832
3295 |잡담| JXD 7300B NCCE CFW 0.3b 업데이트, 50hz 제한문제 [2] 달무지개 02.23 2442
3294 |타블렛뉴스| Momo19 Quad Core 배터리 테스트 [5] Lock3rz 02.22 2845
3293 |잡담| Onda V973, V813 두께공개 [5] Lock3rz 02.22 1686
3292 |잡담| 흠좀무. 엑시노스 5 4+4 코어의 소비전력은 좀 무섭군요. [1] RuBisCO 02.22 2439
3291 |질문| 흠 뭔가 참 그렇습니다,..,,. [1] 동동이 02.22 3326
3290 |질문| 도와주셔요.. 자체 해결 감사합니다. [4] 주니 02.22 2344
3289 |잡담| Ramos W41과 Nook HD+ 의 디스플레이 간단비교.. [8] file 애쉬 02.21 4282
3288 |잡담| Freelander K70 첫인상 [2] Pinkkit 02.21 1854
3287 |잡담| TN 1024X600 대 IPS 1280X800.. [2] 星夜舞人 02.21 2395
3286 |잡담| AMPE A10 딜럭스 쿼드 타블렛에 Ployer Momo19 펌웨어 깐 이후 진동활성화 되는 영상입니다. 星夜舞人 02.20 1836
3285 |잡담| [매각완료] 리뷰끝난 Androra A713과 Ployer Momo7 star 매각합니다. [8] file 星夜舞人 02.20 1652
3284 |질문| momo7ips 단자수리..질문입니다 ㅠ [1] 02.20 3504
3283 |잡담| 오늘 저녁에 최적화 잘된 AA13기기 두대 매각공고 올릴겁니다. [5] 星夜舞人 02.20 1668
3282 |잡담| Teclast P78 1회 물량이 다 빠졌나봅니다. [6] Lock3rz 02.20 2401
3281 |잡담| 가입인사 [3] anawim 02.20 1681
3280 |잡담| [루머] Allwinner A20에 대한 이야기입니다. [1] 星夜舞人 02.19 1670
3279 |잡담| 한국에서 Amlogic MX의 반격은 어떻게 될것인가?? [3] 星夜舞人 02.19 1876
3278 |타블렛뉴스| Vido의 AA31 9.7인치 레티나 타블렛 N90사핵FHD의 리뷰입니다. [1] 星夜舞人 02.19 2185
» |타블렛뉴스| PIPO에서 M9이라는 이름으로 RK3188타블렛을 1299위안에 출시합니다. 星夜舞人 02.19 2198
3276 |타블렛뉴스| Cube의 RK3188 레티나 타블렛인 10.1인치 쌍핵완두에 대한 설명입니다. [1] 星夜舞人 02.19 2069

오늘:
205
어제:
602
전체:
15,207,226